| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 20.8.2025 |
| Tokmanni Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta 20.8.2025 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 20.8.2025 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | TOKMAN | |
| Osakemäärä | 31 000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 9,4840 | EUR |
| Kokonaishinta | 294 004,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 20.8.2025 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 72 935 kpl. | ||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |
| Lisätietoja: | ||
| Tapio Arimo, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | ||
| Puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi | ||
Päivitetty viimeksi 20.8.2025