
Taloudelliset tavoitteet ja näkymät
Tokmanni-konsernin strategiakauden 2021–2025 tavoitteet ja toteumat vuonna 2025
| Helmikuussa 2024 päivitetty tavoite | Toteuma vuonna 2025 | |
| Liikevaihto | 1,8 miljardia euroa | 1 728,3 milj. euroa |
| Vertailukelpoinen liiketulos | 150 milj. euroa | 84,8 milj. euroa |
| Myymäläverkosto | Yli 360 myymälää Pohjoismaissa* | 356 myymälää Pohjoismaissa* |
| Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate | Alle 2,25 vuoden lopussa (ilman vuokrasopimusvelkoja) | 2,71 |
| Osinko** | Noin 70 % tilikauden nettotuloksesta | 55 % tilikauden 2025 nettotuloksesta (hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle) |
* Luku ei sisällä Click Shoes-, tai Shoe House -myymälöitä.
** Osingonjakopäätös on aina riippuvainen pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.
Mistä Tokmanni-konserniimme liittyvästä haluaisit meidän kertovan enemmän?
Kerro meille esimerkiksi Tokmannin asiakaspalvelun kautta, kuuntelemme mielellämme!
