
Taloudelliset tavoitteet ja näkymät
Tokmanni-konsernin strategiakauden 2021–2025 tavoitteet ja toteumat vuonna 2024
| Maaliskuussa 2021 asetettu tavoite | Helmikuussa 2024 päivitetty tavoite | Toteuma vuoden 2024 lopussa | |
|---|---|---|---|
| Liikevaihto vuonna 2025 | 1,5 miljardia euroa | 1,8 miljardia euroa | 1 675,0 milj. euroa |
| Vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2025 | 150 milj. euroa | 150 milj. euroa | 99,7 milj. euroa |
| Myymäläverkosto vuoden 2025 lopussa | Yli 220 Tokmanni-myymälää Suomessa | Yli 360 myymälää Pohjoismaissa* | 344 myymälää Pohjoismaissa* |
| Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate | Alle 3,2 (mukana vuokrasopimusvelat) | Alle 2,25 vuoden lopussa (ilman vuokrasopimusvelkoja) | 2,39 (ilman vuokrasopimusvelkoja) |
| Osinko** | Noin 70 % tilikauden nettotuloksesta | Noin 70 % tilikauden nettotuloksesta | 83 % tilikauden 2024 nettotuloksesta (hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle) |
* Luku ei sisällä Click Shoes- tai Shoe House-myymälöitä.
** Osingonjakopäätös on aina riippuvainen pääomarakenteesta, taloudellisesta asemasta, yleisistä taloudellisista ja liiketoiminnallisista olosuhteista ja tulevaisuuden näkymistä.
Mistä Tokmanni-konserniimme liittyvästä haluaisit meidän kertovan enemmän?
Kerro meille esimerkiksi Tokmannin asiakaspalvelun kautta, kuuntelemme mielellämme!
