
Johdon osakeomistus
Listaus näyttää sallittujen johdon jäsenten suorat omistukset, eikä sisällä lähipiirin omistuksia (määräysvaltayhtiöt, vaikutusvaltayhteisöt, perhe tai hallintarekisteröidyt omistukset).
| Hallitus | Osakkeiden lukumäärä 2.4.2026 |
|---|---|
| Bergman Mikko | 3 162 |
| Erja Hyrsky | 1 203 |
| Järvinen Erkki | 9 198 |
| Serlenius Ulla | 10 487 |
| Saastamoinen Seppo | 390 234 |
| Tuominen Eja | 2 164 |
| JOHTORYHMÄ | Osakkeiden LUKUmäärä 2.4.2026 |
|---|---|
| Mika Rautiainen | 201 079 |
| Arimo Tapio | 21 308 |
| Nina Anttila | 1 000 |
| Timo Heimo | 55 777 |
| Sirpa Huuskonen | 23 746 |
| Virpi Ojanen | 180 |
| Janne Pihkala | 40 634 |
Tutustu myös
Mistä Tokmanni-konserniimme liittyvästä haluaisit meidän kertovan enemmän?
Kerro meille esimerkiksi Tokmannin asiakaspalvelun kautta, kuuntelemme mielellämme!