
Analyytikkoseuranta
Alla listatut analyytikot seuraavat käsityksemme mukaan säännöllisesti Tokmanni Group Oyj:tä. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Listassa luetellut analyytikot seuraavat Tokmannia omasta aloitteestaan. Tokmanni-konserni ei vastaa heidän kannanotoistaan.
| Välittäjä | Analyytikko, osakeanalyysit | Yhteystiedot |
|---|---|---|
| OP Financial Group | Joonas Häyhä | joonas.hayha(at)op.fi 010 252 4504 |
| Nordea Markets | Svante Krokfors | svante.krokfors(at)nordea.com (09) 5300 5337 |
| SEB Enskilda | Maria Wikström | maria.wikstrom(at)seb.fi (09) 6162 8685 |
| Inderes Oy | Arttu Heikura | arttu.heikura(at)inderes.fi 0400 828 098 |
| Danske Markets Equities | Mika Karppinen | mika.karppinen(at)danskebank.com 010 546 8467 |
| DNB Carnegie | Miika Ihamaki | miika.ihamaki(at)dnb.no +44 7904 664791 |
| Kepler Cheuvreux | Erik Sandstedt | esandstedt(at)keplercheuvreux.com +46 (0) 87235166 |
| Velka-analyysit | Yhteystiedot |
|---|---|
| OP Financial Group Markets, Helsinki | Carlo Gylling, carlo.gylling(at)op.fi Jussi Mikkonen, jussi.mikkonen(at)op.fi |
| Danske Bank, Credit Research, Helsinki | Olli Eloranta, olli.eloranta(at)danskebank.com |
Mistä Tokmanni-konserniimme liittyvästä haluaisit meidän kertovan enemmän?
Kerro meille esimerkiksi Tokmannin asiakaspalvelun kautta, kuuntelemme mielellämme!