| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 22.12.2020 |
| Tokmanni Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.12.2020 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 22.12.2020 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | TOKMAN | |
| Osakemäärä | 17 470 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 15,8985 | EUR |
| Kokonaishinta | 277 746,80 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 22.12.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 46 978 kpl. | ||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Markku Pirskanen, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | ||
| Puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi | ||
| www.ir.tokmanni.fi | ||
Päivitetty viimeksi 22.12.2020