| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 28.12.2020 |
| Tokmanni Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.12.2020 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 28.12.2020 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | TOKMAN | |
| Osakemäärä | 21 000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 16,3270 | EUR |
| Kokonaishinta | 342 867,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.12.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 86 567 kpl. | ||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Markku Pirskanen, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | ||
| Puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi | ||
| www.ir.tokmanni.fi | ||
Päivitetty viimeksi 28.12.2020