| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 29.12.2020 |
| Tokmanni Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.12.2020 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 29.12.2020 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | TOKMAN | |
| Osakemäärä | 19 900 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 16,5376 | EUR |
| Kokonaishinta | 329 098,24 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.12.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 106 467 kpl. | ||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Markku Pirskanen, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | ||
| Puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi | ||
| www.ir.tokmanni.fi | ||
Päivitetty viimeksi 29.12.2020