| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 5.3.2020 |
| Tokmanni Group Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 5.3.2020 | ||
| Helsingin Pörssi | ||
| Päivämäärä | 5.3.2020 | |
| Pörssikauppa | Osto | |
| Osakelaji | TOKMAN | |
| Osakemäärä | 15 000 | osaketta |
| Keskihinta/ osake | 12,1212 | EUR |
| Kokonaishinta | 181 818,00 | EUR |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.3.2020 | ||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 50 000 kpl. | ||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | ||
| Nordea Pankki Oyj | ||
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| Lisätietoja: | ||
| Markku Pirskanen, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | ||
| Puh. 020 728 7390, markku.pirskanen@tokmanni.fi | ||
| www.ir.tokmanni.fi | ||
Päivitetty viimeksi 5.3.2020