| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 8.6.2026 | |
| Tokmanni Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 23 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 1.6.2026 | 7 976 | 6,9903 | 55754,63 |
| 2.6.2026 | 31 183 | 6,8998 | 215156,46 |
| 3.6.2026 | 40 000 | 6,9083 | 276332,00 |
| 4.6.2026 | 23 128 | 6,9987 | 161865,93 |
| 5.6.2026 | 0 | 0 | 0,00 |
| Yhteensä viikolla 23 | 102 287 | 6,9325 | 709 109,03 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 618 128 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tapio Arimo, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | |||
| Puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi | |||
Päivitetty viimeksi 8.6.2026