| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 15.6.2026 | |
| Tokmanni Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 24 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 8.6.2026 | 68 | 7 | 476,00 |
| 9.6.2026 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10.6.2026 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11.6.2026 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12.6.2026 | 0 | 0 | 0,00 |
| Yhteensä viikolla 24 | 68 | 7,0000 | 476,00 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 618 196 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tapio Arimo, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | |||
| Puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi | |||
Päivitetty viimeksi 15.6.2026