| Tokmanni Group Oyj | PÖRSSI-ILMOITUS | 29.6.2026 | |
| Tokmanni Group Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 26 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 22.6.2026 | 18 791 | 6,9691 | 130956,36 |
| 23.6.2026 | 28 997 | 6,9773 | 202320,77 |
| 24.6.2026 | 5 555 | 6,9928 | 38845,00 |
| Yhteensä viikolla 26 | 53 343 | 6,9760 | 372 122,13 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 24.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 745 539 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tokmanni Group Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tapio Arimo, talousjohtaja, Tokmanni Group Oyj | |||
| Puh. 020 728 7390, tapio.arimo(at)tokmanni.fi | |||
Päivitetty viimeksi 29.6.2026